Tabelle 2010/2011
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Lindenfels/Winterkasten | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 13 |
| 2. | TSV Auerbach II | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:9 | 9 | 12 |
| 3. | JSG Fehlheim / Schwanheim / Zwingenberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 |
| 4. | JSG Lörzenbach/Mitlechtern | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 7 |
| 5. | Stark. Heppenheim II | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:19 | -11 | 3 |
| 6. | JSG Lautertal / Gronau | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 0 |
| 7. | TSV Hambach zg. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 |







