Tabelle Kreisliga B
| Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( 1.) | FV Biblis | 30 | 23 | 3 | 4 | 93: 32 | + 61 | 69 |
| 2. | ( 2.) | SG Riedrode II | 30 | 18 | 5 | 7 | 64: 42 | + 22 | 59 |
| 3. | ( 4.) | FC Fürth II | 30 | 16 | 6 | 8 | 65: 52 | + 13 | 54 |
| 4. | ( 5.) | Italia Bensheim | 30 | 15 | 6 | 9 | 72: 51 | + 21 | 51 |
| 5. | ( 3.) | VFL Birkenau II | 30 | 15 | 6 | 9 | 78: 58 | + 20 | 51 |
| 6. | ( 6.) | Anatolia Birkenau | 30 | 15 | 5 | 10 | 57: 49 | + 8 | 49 |
| 7. | ( 7.) | SV Schwanheim | 30 | 14 | 5 | 11 | 60: 45 | + 15 | 45 |
| 8. | ( 8.) | BSC Mörlenbach | 30 | 11 | 7 | 12 | 51: 59 | - 8 | 40 |
| 9. | ( 9.) | SV Kirschhausen | 30 | 10 | 7 | 13 | 43: 42 | + 1 | 35 |
| 10. | (10.) | SG Wald Michelbach II | 30 | 10 | 5 | 15 | 59: 72 | - 13 | 35 |
| 11. | (11.) | TV Lampertheim II | 30 | 9 | 7 | 14 | 61: 67 | - 6 | 34 |
| 12. | (12.) | SV Winterkasten | 30 | 9 | 7 | 14 | 46: 58 | - 12 | 33 |
| 13. | (13.) | VFR Fehlheim II | 30 | 9 | 6 | 15 | 61: 74 | - 13 | 33 |
| 14. | (14.) | TSV Elmshausen | 30 | 10 | 2 | 18 | 50: 77 | - 27 | 32 |
| 15. | (15.) | SV Fürth II | 30 | 8 | 6 | 16 | 44: 68 | - 24 | 30 |
| 16. | (16.) | Olympia Lampertheim | 30 | 4 | 5 | 21 | 29: 87 | - 58 | 17 |







